Fahrplan Mehrhoog - Hamminkeln - Mehrhoog


 

Fahrplan gültig ab dem 13. Dezember 2009
Mehr - Mehrhoog - Hamminkeln - Brünen
Zone

Haltestellen

  Abfahrtzeiten montags - freitags
1

Mehr                  ab

  8:12 9:42 11:12 12:42 14:12 15:42 17:12 18:52
1 Evangel. Friedhof   8:14 9:44 11:14 12:44 14:14 15:44 17:14 18:54
1 Im Mühlenbusch   8:15 9:45 11:15 12:45 14:15 15:45 17:15 18:55
1 Berliner Straße   8:16 9:46 11:16 12:46 14:16 15:46 17:16 18:56
1 Gasthof Hornecker   8:18 9:48 11:18 12:48 14:18 15:48 17:18 18:58
1 Obbergshof   8:18 9:48 11:18 12:48 14:18 15:48 17:18 18:58
1 Sparkasse Mehrhoog   8:18 9:48 11:18 12:48 14:18 15:48 17:18 18:58
1 Hoogefeldstraße   8:19 9:49 11:19 12:49 14:19 15:49 17:19 18:59
1 Mehrhoog Bahnhof an   8:20 9:50 11:20 12:50 14:20 15:50 17:20 19:00
1 Mehrhoog Pollmann ab 7:07 8:35

10:05

11:35 13:05 14:35 16:05 17:35  
1 Kirchstraße   I 8:36

10:06

11:36 13:06 14:36 16:06 17:36  
1 Kath. Friedhof I 8:37

10:07

11:37 13:07 14:37 16:07 17:37  
1 Schule I 8:39

10:09

11:39 13:09 14:39 16:09 17:39  
1 Waldstraße 7:09 8:41

10:11

11:41 13:11 14:41 16:11 17:41  
1 Deckersweg 7:10 8:42

10:12

11:42 13:12 14:42 16:12 17:42  
1 Grenzweg 7:11 8:43

10:13

11:43 13:13 14:43 16:13 17:43  
1 Heckenweg 7:14 I

I

I I I I I  
2 K6   I 8:44

10:14

11:44 13:14 14:44 16:14 17:44  
2 Hülshorst Trafo 7:15 8:45

10:15

11:45 13:15 14:45 16:15 17:45  
2 Christophorushaus 7:18 8:48

10:18

11:48 13:18 14:48 16:18 17:48  
2 Weststraße 7:20 8:49

10:19

11:49 13:19 14:49 16:19 17:49  
2 An der Windmühle   7:21 8:50

10:20

11:50 13:20 14:50 16:20 17:50  
2 Hamminkeln Markt (Rathaus) an 7:22 8:52

10:22

11:52 13:22 14:52 16:22 17:52  
2 Hamminkeln Markt (Rathaus) ab 7:24 8:54

10:24

11:54 13:24 14:54 16:24 17:54  
3 Unterbauerschaft 7:28 8:58

10:28

11:58 13:28 14:58 16:28 17:58  
3 Brünen Verbandssparkasse 7:34 9:04

10:34

12:04 13:34 15:04 16:34 18:04  
 
Fahrplan gültig ab dem 13. Dezember 2009
Brünen - Hamminkeln - Mehrhoog - Mehr
Zone

Haltestellen

  Abfahrtzeiten montags - freitags
3 Brünen Verbandssparkasse 7:34 9:04 10:34 12:04 13:34 15:04 16:34 18:04  
3 Unterbauerschaft 7:37 9:07 10:37 12:07 13:37 15:07 16:37 18:07  
2 Hamminkeln Markt (Rathaus) an 7:42 9:12 10:42 12:12 13:42 15:12 16:42 18:12  
2 Hamminkeln Markt (Rathaus) ab 7:44 9:14 10:44 12:14 13:44 15:14 16:44 18:14  
2 An der Windmühle 7:45 9:15 10:45 12:15 13:45 15:15 16:45 18:15  
2 Weststraße 7:46 9:16 10:46 12:16 13:46 15:16 16:46 18:16  
2 Christophorushaus 7:48 9:18 10:48 12:18 13:48 15:18 16:48 18:28  
2 Hülshorst Trafo 7:51 9:21 10:51 12:21 13:51 15:21 16:51 18:31  
2 Heckenweg I I I I 13:52 I I I  
2 K6   7:52 9:22 10:52 12:22 I 15:22 16:52 18:32  
1 Grenzweg   7:53 9:23 10:53 12:23 13:54 15:23 16:53 18:33  
1 Deckersweg   7:54 9:24 10:54 12:24 13:55 15:24 16:54 18:34  
1 Waldstraße   7:55 9:25 10:55 12:25 13:56 15:25 16:55 18:35  
1 Schule   7:57 9:27 10:57 12:27 13:58 15:27 16:57 18:37  
1 Kath. Friedhof   7:59 9:29 10:59 12:29 14:00 15:29 16:59 18:39  
1 Kirchstraße   8:00 9:30 11:00 12:30 14:01 15:30 17:00 18:40  
1 Mehrhoog Pollmann an   8:01 9:31 11:01 12:31 14:02 15:31 17:01 18:41  
1 Mehrhoog Bahnhof ab   8:06 9:36 11:06 12:36 14:06 15:36 17:06 18:46  
1 Hoogefeldstraße   8:06 9:36 11:06 12:36 14:06 15:36 17:06 18:46  
1 Sparkasse Mehrhoog   8:07 9:37 11:07 12:37 14:07 15:37 17:07 18:47  
1 Obbergshof   8:07 9:37 11:07 12:37 14:07 15:37 17:07 18:47  
1 Gasthof Hornecker   8:08 9:38 11:08 12:38 14:08 15:38 17:08 18:48  
1 Evangel. Friedhof   8:10 9:40 11:10 12:40 14:10 15:40 17:10 18:50  
1

Mehr                  an

  8:11 9:41 11:11 12:41 14:11 15:41 17:11 18:51  

     Es gilt der Bürgerbustarif       |       Streckenplan.pdf          |         Fahrplan.pdf